3日の集計。記録している日数は 1日です。 この期間ぶんの記録はまだ揃っていませんので、1日ぶんだけを足しています。
MOST VIEWEDよく見られている店
- 11STクラブメガ20回横浜・関内|全体の2.7%
- 22NDすたぁ~らいず13回池袋|全体の1.8%
- 33RD愛に恋9回大塚|全体の1.2%
- 4位横浜・関内|全体の1.1%
- 5位五反田|全体の1%
- 6位零7回相模原|全体の1%
- 7位Riri(リリ)7回五反田|全体の1%
- 8位エモーション7回相模原|全体の1%
- 9位リップス7回大塚|全体の1%
- 10位
川崎|全体の1% - 11位大塚|全体の1%
- 12位横浜・関内|全体の1%
- 13位百花繚乱7回五反田|全体の1%
- 14位ニュードリーム7回相模原|全体の1%
- 15位キングダム6回五反田|全体の0.8%
- 16位素人ふれーばー6回横浜・関内|全体の0.8%
- 17位
越谷|全体の0.8% - 18位ぷりスタ!6回大塚|全体の0.8%
- 19位
妄想委員会6回池袋|全体の0.8% - 20位
神戸|全体の0.8%
TRENDING急上昇
直近3日と、その前の3日を比べて伸びた店です。小さい数字が上位に来ないよう、直近3日で5回以上見られた店だけを対象にしています。
- 11STクラブメガ新規横浜・関内|0回 → 20回(+20)
- 22NDすたぁ~らいず新規池袋|0回 → 13回(+13)
- 33RD愛に恋×2.0大塚|0回 → 9回(+9)
- 4位横浜・関内|0回 → 8回(+8)
- 5位アニマルパラダイス×2.0五反田|0回 → 7回(+7)
- 6位零×2.0相模原|0回 → 7回(+7)
- 7位Riri(リリ)×2.0五反田|0回 → 7回(+7)
- 8位エモーション×2.0相模原|0回 → 7回(+7)
- 9位リップス×2.0大塚|0回 → 7回(+7)
- 10位
BVLGAL(ブルギャル)×2.0川崎|0回 → 7回(+7)
BY AREA街ごとの閲覧数
| 街 | 閲覧数 | 割合 |
|---|---|---|
| 横浜・関内 | 65 | 8.9% |
| 大塚 | 65 | 8.9% |
| 川崎 | 37 | 5.1% |
| 五反田 | 33 | 4.5% |
| 平塚 | 30 | 4.1% |
| 相模原 | 27 | 3.7% |
| 池袋 | 25 | 3.4% |
| 八王子 | 24 | 3.3% |
| 神戸 | 23 | 3.2% |
| 本厚木 | 22 | 3% |
| 船橋 | 22 | 3% |
| 新宿・歌舞伎町 | 22 | 3% |
| 大阪・京橋 | 20 | 2.7% |
| 巣鴨 | 18 | 2.5% |
| 大和 | 18 | 2.5% |
| 新松戸 | 18 | 2.5% |
| 越谷 | 18 | 2.5% |
| 高崎 | 10 | 1.4% |
| 前橋 | 10 | 1.4% |
| 新小岩 | 10 | 1.4% |
| 伊那 | 10 | 1.4% |
| 名古屋 | 10 | 1.4% |
| 水戸 | 10 | 1.4% |
| 京都 | 10 | 1.4% |
| 藤沢 | 10 | 1.4% |
| 高円寺 | 10 | 1.4% |
| 三島 | 10 | 1.4% |
| 錦糸町 | 10 | 1.4% |
| 千葉 | 10 | 1.4% |
| 姫路 | 5 | 0.7% |
| 柏 | 5 | 0.7% |
| 蒲田 | 5 | 0.7% |
| 亀戸 | 5 | 0.7% |
| 秋葉原 | 5 | 0.7% |
| 新橋 | 5 | 0.7% |
| 堺 | 5 | 0.7% |
| 東近江 | 5 | 0.7% |
| 桑名 | 5 | 0.7% |
| 小山 | 5 | 0.7% |
| 日本橋 | 5 | 0.7% |
| 赤羽 | 5 | 0.7% |
| 宇都宮 | 5 | 0.7% |
| 近江八幡 | 5 | 0.7% |
| 府中 | 5 | 0.7% |
| 吉祥寺 | 5 | 0.7% |
| 立川 | 5 | 0.7% |
| 加古川 | 5 | 0.7% |
| 練馬 | 5 | 0.7% |
| 小田原 | 5 | 0.7% |
| 国分寺 | 5 | 0.7% |
| 長野 | 5 | 0.7% |
UNDER THE RADAR点数のわりによく見られている店
情報公開の点数では下のほうなのに、よく開かれている店です。逆に、点数は高いのにあまり見られていない店もあります。どちらも「点数=人気」ではないことの現れです。
| 店 | 閲覧の順位 | 点数の順位 | 差 |
|---|---|---|---|
| 愛に恋 | 3位 | 99位 | +96 |
| エスケープ | 27位 | 121位 | +94 |
| 艶女別館(アデージョ) | 38位 | 120位 | +82 |
| Riri(リリ) | 7位 | 89位 | +82 |
| キングダム | 15位 | 94位 | +79 |
| Clubサンクチュアリ(キャンパス7) | 108位 | 2位 | -106 |
| 魔法のらんぷ | 121位 | 25位 | -96 |
| CL(シーエル) | 98位 | 7位 | -91 |
| 雅 | 99位 | 9位 | -90 |
| BTS | 100位 | 13位 | -87 |
HOW IT WORKS何をかぞえているか
- 当サイトの店ページが開かれた回数だけをかぞえています。店に何人行ったかではありません。
- クローラー(検索エンジンの巡回など)は除いています。入れると「よく巡回された店」になってしまうためです。
- 個人を識別する情報は保存していません。クッキーも置いていません。誰が見たかは記録していません。
- よく見られている=良い店、ではありません。新しく載った店や、名前で検索されやすい店が上に来ます。