1週間の集計。記録している日数は 49日です。
MOST VIEWEDよく見られている店
- 11STナイトリゾートガールズ12回本厚木|全体の10.2%
- 22ND大塚|全体の7.6%
- 33RD人妻K子8回平塚|全体の6.8%
- 4位クラブメガ6回横浜・関内|全体の5.1%
- 5位
妄想委員会5回池袋|全体の4.2% - 6位大塚|全体の3.4%
- 7位
大塚|全体の3.4% - 8位本厚木|全体の3.4%
- 9位本厚木|全体の3.4%
- 10位高円寺|全体の3.4%
- 11位Riri(リリ)4回五反田|全体の3.4%
- 12位赤羽|全体の2.5%
- 13位横浜・関内|全体の2.5%
- 14位横浜・関内|全体の2.5%
- 15位ハッスルハッスル3回高円寺|全体の2.5%
- 16位
ハッピーメイト3回亀戸|全体の2.5% - 17位横浜・関内|全体の2.5%
- 18位平塚|全体の2.5%
- 19位メガチュッパ3回川崎|全体の2.5%
- 20位大塚|全体の1.7%
TRENDING急上昇
直近3日と、その前の3日を比べて、増えた回数の多い順に並べています。前の3日が0回だった店は倍率を出せないので「新規」と書いています。小さい数字が上位に来ないよう、直近3日で5回以上見られた店だけを対象にしています。
- 11STクラブメガ新規横浜・関内|0回 → 5回(+5)
- 22ND艶女別館(アデージョ)×3.0大塚|2回 → 6回(+4)
BY AREA街ごとの閲覧数
| 街 | 閲覧数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大塚 | 24 | 20.3% |
| 本厚木 | 20 | 16.9% |
| 横浜・関内 | 20 | 16.9% |
| 川崎 | 12 | 10.2% |
| 平塚 | 11 | 9.3% |
| 高円寺 | 7 | 5.9% |
| 池袋 | 5 | 4.2% |
| 五反田 | 4 | 3.4% |
| 赤羽 | 3 | 2.5% |
| 亀戸 | 3 | 2.5% |
| 巣鴨 | 2 | 1.7% |
| 新宿・歌舞伎町 | 2 | 1.7% |
| 藤沢 | 2 | 1.7% |
| 大和 | 1 | 0.8% |
| 錦糸町 | 1 | 0.8% |
| 吉祥寺 | 1 | 0.8% |
UNDER THE RADAR点数のわりによく見られている店
情報公開の点数では下のほうなのに、よく開かれている店です。逆に、点数は高いのにあまり見られていない店もあります。どちらも「点数=人気」ではないことの現れです。
| 店 | 閲覧の順位 | 点数の順位 | 差 |
|---|---|---|---|
| 艶女別館(アデージョ) | 2位 | 37位 | +35 |
| エンジェルキッス 本厚木店 | 8位 | 33位 | +25 |
| ナイトリゾートガールズ | 1位 | 24位 | +23 |
| 妄想委員会 | 5位 | 26位 | +21 |
| ハッスルハッスル | 15位 | 36位 | +21 |
| 恋人気分 | 26位 | 5位 | -21 |
| エンパイア | 35位 | 15位 | -20 |
| アイドルCh | 28位 | 14位 | -14 |
| ラブスイート | 25位 | 11位 | -14 |
| リップス | 21位 | 9位 | -12 |
HOW IT WORKS何をかぞえているか
- 当サイトの店ページが開かれた回数だけをかぞえています。店に何人行ったかではありません。
- クローラー(検索エンジンの巡回など)は除いています。入れると「よく巡回された店」になってしまうためです。
- 個人を識別する情報は保存していません。クッキーも置いていません。誰が見たかは記録していません。
- よく見られている=良い店、ではありません。新しく載った店や、名前で検索されやすい店が上に来ます。