1か月の集計。記録している日数は 49日です。
MOST VIEWEDよく見られている店
- 11ST人妻K子42回平塚|全体の4.2%
- 22NDクラブメガ29回横浜・関内|全体の2.9%
- 33RDナイトリゾートガールズ27回本厚木|全体の2.7%
- 4位横浜・関内|全体の2.2%
- 5位
大塚|全体の2.1% - 6位横浜・関内|全体の2%
- 7位エンパイア19回川崎|全体の1.9%
- 8位ハッスルハッスル19回高円寺|全体の1.9%
- 9位メガチュッパ19回川崎|全体の1.9%
- 10位大塚|全体の1.6%
- 11位クラブQ15回錦糸町|全体の1.5%
- 12位
新宿・歌舞伎町|全体の1.5% - 13位横浜・関内|全体の1.5%
- 14位厚木RUSH(ラッシュ)14回本厚木|全体の1.4%
- 15位恋人気分14回川崎|全体の1.4%
- 16位
R(アール)13回巣鴨|全体の1.3% - 17位
妄想委員会13回池袋|全体の1.3% - 18位艶女別館(アデージョ)13回大塚|全体の1.3%
- 19位川崎|全体の1.2%
- 20位Riri(リリ)11回五反田|全体の1.1%
TRENDING急上昇
直近3日と、その前の3日を比べて、増えた回数の多い順に並べています。前の3日が0回だった店は倍率を出せないので「新規」と書いています。小さい数字が上位に来ないよう、直近3日で5回以上見られた店だけを対象にしています。
- 11STクラブメガ新規横浜・関内|0回 → 5回(+5)
- 22ND艶女別館(アデージョ)×3.0大塚|2回 → 6回(+4)
BY AREA街ごとの閲覧数
| 街 | 閲覧数 | 割合 |
|---|---|---|
| 横浜・関内 | 111 | 11.1% |
| 川崎 | 81 | 8.1% |
| 大塚 | 76 | 7.6% |
| 平塚 | 52 | 5.2% |
| 本厚木 | 51 | 5.1% |
| 高円寺 | 29 | 2.9% |
| 錦糸町 | 15 | 1.5% |
| 新宿・歌舞伎町 | 15 | 1.5% |
| 巣鴨 | 13 | 1.3% |
| 池袋 | 13 | 1.3% |
| 五反田 | 11 | 1.1% |
| 赤羽 | 9 | 0.9% |
| 吉祥寺 | 9 | 0.9% |
| 藤沢 | 8 | 0.8% |
| 大和 | 8 | 0.8% |
| 亀戸 | 8 | 0.8% |
UNDER THE RADAR点数のわりによく見られている店
情報公開の点数では下のほうなのに、よく開かれている店です。逆に、点数は高いのにあまり見られていない店もあります。どちらも「点数=人気」ではないことの現れです。
| 店 | 閲覧の順位 | 点数の順位 | 差 |
|---|---|---|---|
| ハッスルハッスル | 8位 | 36位 | +28 |
| クラブQ | 11位 | 35位 | +24 |
| ナイトリゾートガールズ | 3位 | 24位 | +21 |
| 艶女別館(アデージョ) | 18位 | 37位 | +19 |
| Queen Card(クイーンカード) | 6位 | 22位 | +16 |
| リップス | 57位 | 9位 | -48 |
| ラブスイート | 50位 | 11位 | -39 |
| ハッピーメイト | 37位 | 8位 | -29 |
| ELEVEN(イレブン) | 58位 | 30位 | -28 |
| 大塚キャンパス学園 | 47位 | 25位 | -22 |
HOW IT WORKS何をかぞえているか
- 当サイトの店ページが開かれた回数だけをかぞえています。店に何人行ったかではありません。
- クローラー(検索エンジンの巡回など)は除いています。入れると「よく巡回された店」になってしまうためです。
- 個人を識別する情報は保存していません。クッキーも置いていません。誰が見たかは記録していません。
- よく見られている=良い店、ではありません。新しく載った店や、名前で検索されやすい店が上に来ます。